Tarifas 2026

Estos precios serán aplicados solo para reservas con al menos 12 horas de antelación. A las reservas que no se realicen con esa antelación se les aplicará el precio que marque el taxímetro.

Tarifas de lunes a viernes:

Desde-Hasta De 1 a 4 pasajeros De 1 a 4 pasajeros 21:00h 07:00h De 5 a 7 pasajeros De 5 a 7 pasajeros 21:00h 07:00h De 8 a 12 pasajeros De 8 a 12 pasajeros 21:00h 07:00h De 13 a 17 pasajeros De 13 a 17 pasajeros 21:00h 07:00h
Nerja – Aeropuerto 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
Aeropuerto – Nerja 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
Maro – Aeropuerto 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€
Aeropuerto – Maro 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€
Nerja – Estación Renfe 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
Estación Renfe – Nerja 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
**Maro – Estación Renfe 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€
**Estación Renfe – Maro 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€
Nerja – Puerto Málaga 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
Puerto Málaga – Nerja 80€ 90€ 109€ 114€ 149€ 159€ 169€ 179€
**Maro – Puerto Málaga 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€
**Puerto Málaga – Maro 85€ 95€ 119€ 124€ 159€ 169€ 179€ 189€

 

Los taxis de 1 a 4 pasajeros durante todo el finde de semana y festivos, las 24horas:
90€ desde Nerja
95€ desde Maro.

*Los servicios especiales de discapacitados y con mucho equipaje que requieran coches grandes, el precio será el que marque el taxímetro en cada momento.

*Los servicios de Noche Buena y Noche Vieja, consultar disponibilidad y precio directamente con Radio Taxi Nerja.

*** Tarifas válidas en 2026 salvo error ortográfico.

  • Taxis 365 días 24 horas
  • Reservas Online 24 horas
  • Oficina:  (0034) 952 520 537.
Ver horarios y Servicios Taxi Nerja
Paradas de Taxi:

  • La Ermita
  • Castilla Pérez
  • Parada Bus Nerja
Ver Paradas de Taxis