Precios
Tarifas Radio Taxis Nerja
Desde – Hasta | Pasajeros De 1 a 4 | Horario De 22:00 a 6:00 | Pasajeros De 5 a 8 | Horario De 22:00 a 6:00 | Pasajeros De 9 a 13 | Horario De 22:00 a 6:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nerja – Aeropuerto | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Aeropuerto – Nerja | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Maro – Aeropuerto | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Aeropuerto – Maro | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Nerja – Estación Renfe | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Estación Renfe – Nerja | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Maro – Estación Renfe | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Estación Renfe – Maro | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Nerja – Puerto Málaga | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Puerto Málaga – Nerja | 65€ | 70€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ |
Maro – Puerto Málaga | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Puerto Málaga – Maro | 70€ | 75€ | 100€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Del 24 al 25 de Dic. y del 31 de Dic. al 1 de Ene.
Desde – Hasta | Pasajeros De 1 a 4 | Pasajeros De 5 a 8 | Pasajeros De 9 a 13 |
---|---|---|---|
Nerja – Aeropuerto | 100€ | 140€ | 160€ |
Aeropuerto – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Aeropuerto | 110€ | 150€ | 170€ |
Aeropuerto – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |
Nerja – Estación Renfe | 100€ | 140€ | 160€ |
Estación Renfe – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Estación Renfe | 110€ | 150€ | 170€ |
Estación Renfe – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |
Nerja – Puerto Málaga | 100€ | 140€ | 160€ |
Puerto Málaga – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Puerto Málaga | 110€ | 150€ | 170€ |
Puerto Málaga – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |