Precios
Tarifas Radio Taxis Nerja
Desde – Hasta | Pasajeros De 1 a 4 | Horario De 22:00 a 6:00 | Pasajeros De 5 a 8 | Horario De 22:00 a 6:00 | Pasajeros De 9 a 13 | Horario De 22:00 a 6:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nerja – Aeropuerto | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Aeropuerto – Nerja | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Maro – Aeropuerto | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Aeropuerto – Maro | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Nerja – Estación Renfe | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Estación Renfe – Nerja | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Maro – Estación Renfe | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Estación Renfe – Maro | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Nerja – Puerto Málaga | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Puerto Málaga – Nerja | 69€ | 74€ | 99€ | 109€ | 121€ | 131€ |
Maro – Puerto Málaga | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Puerto Málaga – Maro | 74€ | 79€ | 109€ | 119€ | 131€ | 141€ |
Estos precios serán aplicados solo para reservas con al menos 4 horas de antelación. A las reservas que no se realicen con esa antelación se les aplicará el precio que marque el taxímetro.
Del 24 al 25 de Dic. y del 31 de Dic. al 1 de Ene.
Desde – Hasta | Pasajeros De 1 a 4 | Pasajeros De 5 a 8 | Pasajeros De 9 a 13 |
---|---|---|---|
Nerja – Aeropuerto | 100€ | 140€ | 160€ |
Aeropuerto – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Aeropuerto | 110€ | 150€ | 170€ |
Aeropuerto – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |
Nerja – Estación Renfe | 100€ | 140€ | 160€ |
Estación Renfe – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Estación Renfe | 110€ | 150€ | 170€ |
Estación Renfe – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |
Nerja – Puerto Málaga | 100€ | 140€ | 160€ |
Puerto Málaga – Nerja | 100€ | 140€ | 160€ |
Maro – Puerto Málaga | 110€ | 150€ | 170€ |
Puerto Málaga – Maro | 110€ | 150€ | 170€ |
Estos precios serán aplicados solo para reservas con al menos 4 horas de antelación. A las reservas que no se realicen con esa antelación se les aplicará el precio que marque el taxímetro.