Estos precios serán aplicados solo para reservas con al menos 12 horas de antelación. A las reservas que no se realicen con esa antelación se les aplicará el precio que marque el taxímetro.
Tarifas de lunes a viernes:
| Desde-Hasta | De 1 a 4 pasajeros | De 1 a 4 pasajeros 21:00h 07:00h | De 5 a 7 pasajeros | De 5 a 7 pasajeros 21:00h 07:00h | De 8 a 12 pasajeros | De 8 a 12 pasajeros 21:00h 07:00h | De 13 a 17 pasajeros | De 13 a 17 pasajeros 21:00h 07:00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerja – Aeropuerto | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| Aeropuerto – Nerja | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| Maro – Aeropuerto | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
| Aeropuerto – Maro | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
| Nerja – Estación Renfe | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| Estación Renfe – Nerja | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| **Maro – Estación Renfe | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
| **Estación Renfe – Maro | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
| Nerja – Puerto Málaga | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| Puerto Málaga – Nerja | 85€ | 95€ | 119€ | 129€ | 159€ | 169€ | 179€ | 189€ |
| **Maro – Puerto Málaga | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
| **Puerto Málaga – Maro | 90€ | 100€ | 129€ | 139€ | 169€ | 179€ | 189€ | 199€ |
Los taxis de 1 a 4 pasajeros durante todo el fin de semana y festivos, las 24horas:
95€ desde Nerja
100€ desde Maro.
Imprevistos de última hora y nocturnos 10€ extras.
Sillitas/elevadores de niños una gratis después 5€ cada una.
*Los servicios especiales de discapacitados y con mucho equipaje que requieran coches grandes, el precio será el que marque el taxímetro en cada momento.
*Los servicios de Noche Buena y Noche Vieja, consultar disponibilidad y precio directamente con Radio Taxi Nerja.
*** Tarifas válidas en 2026 salvo error ortográfico.



